Última actualización: 10 septiembre 2026 20:00 · Fuente: Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid · Web oficial ↗ · @Madridonasangre
50% de autosuficiencia regional
El plasma es la parte líquida de la sangre y se utiliza tanto para transfusiones directas (15%) como para fabricar medicamentos esenciales (85%) para personas con inmunodeficiencias, hemofilia y enfermedades autoinmunes.
| Fecha | Grupo | Cambio |
|---|---|---|
| 08 sep. 2026 16:00 | A+ | Verde → |
| 08 sep. 2026 16:00 | B+ | Verde → |
| 08 sep. 2026 16:00 | 0- | → Rojo |
| 08 sep. 2026 16:00 | A- | Verde → |
| 08 sep. 2026 16:00 | B- | → Rojo |
| 02 sep. 2026 12:00 | 0- | Verde → |
| 02 sep. 2026 12:00 | AB- | Verde → Rojo |
| 02 sep. 2026 12:00 | B- | Verde → |
| 02 sep. 2026 12:00 | 0+ | Verde → Rojo |
| 02 sep. 2026 08:00 | 0+ | Rojo → Verde |
| 02 sep. 2026 08:00 | 0- | → Verde |
| 02 sep. 2026 08:00 | B- | → Verde |
| 02 sep. 2026 08:00 | AB- | Rojo → Verde |
| 01 sep. 2026 12:05 | A+ | → Verde |
| 01 sep. 2026 12:05 | A- | → Verde |
| 01 sep. 2026 12:05 | B- | Rojo → |
| 26 ago. 2026 12:00 | A+ | Rojo → |
| 26 ago. 2026 12:00 | 0- | Rojo → |
| 26 ago. 2026 12:00 | A- | Rojo → |
| 17 ago. 2026 16:00 | A+ | Verde → Rojo |
| 17 ago. 2026 16:00 | 0- | → Rojo |
| 17 ago. 2026 16:00 | A- | → Rojo |
| 17 ago. 2026 16:00 | AB- | → Rojo |
| 17 ago. 2026 16:00 | B- | → Rojo |
| 05 ago. 2026 16:00 | 0+ | → Rojo |
| 05 ago. 2026 16:00 | 0- | Verde → |
| 05 ago. 2026 16:00 | A- | Verde → |
| 27 jul. 2026 16:00 | 0+ | Verde → |
| 27 jul. 2026 16:00 | AB- | Verde → |
| 27 jul. 2026 16:00 | B- | Verde → |
· Fuente: Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas